■検査項目
検査項目 | 検査内容 | 説明 | |
診察 | 問診・内科診察 | 医師による面談です。 | |
身体測定 | 身長・体重・肥満度(BMI)・腹囲・体脂肪率 | 身長体重から肥満度を計算し、腹囲でメタボリック症候群であるかの指標の一つにします。 | |
視力検査 | 裸眼矯正視力 | 視力を調べます。 | |
眼科検査 | 眼底・眼圧 | 動脈硬化や緑内障を調べます。 | |
聴力検査 | オージオメーター1000・4000Hz | 聴力を調べます。 | |
大腸検査 | 便潜血(2日法) | 大腸がんの検査です。 | |
尿検査 | 尿蛋白・尿潜血・尿糖・ウロビリノーゲン・尿沈渣 | 腎・尿路系・糖尿病を調べます。 | |
血液検査 | 血液学検査 | 赤血球数・ Hb(血色素量)・Ht(ヘマトクリット)・白血球・PLT・MCV・MCH・MCHC・白血球分類・血液型 |
貧血の検査です。 |
脂質代謝検査 | 総コレステロール・空腹時中性脂肪(随時中性脂肪)・HDLコレステロール・LDLコレステロール・non-HDLコレステロール | コレステロールや中性脂肪の値を調べることで、動脈硬化のリスクや他疾患の可能性を調べます。 | |
糖代謝検査 | 空腹時血糖・HbA1c | 約1~2ヶ月の平均血糖値も反映させた糖尿病の検査です。 | |
肝機能検査 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GT(γ-GTP)・LDH・ALP・総ビリルビン・A/G比・総蛋白・アルブミン | 肝臓の働きや状態、胆道系の障害を調べる検査です。 | |
腎機能検査 | BUN(尿素窒素)・クレアチニン・e-GFR | 腎臓の健康状態を確認し、腎臓病やその他腎疾患を調べる検査です。 | |
尿酸代謝検査 | 尿酸 | 痛風の有無を調べます。 | |
膵機能検査 | アミラーゼ | 膵炎や唾液腺感染症等を調べる検査です。 | |
感染症検査 | HBs抗原 | B型、C型肝炎等各種感染症の検査です。 | |
血清学検査 | CRP(炎症反応)・RF(リウマチ因子)・TPHA(梅毒反応) | 感染症・梅毒等の検査です。 | |
循環器系検査 | 血圧 | 高血圧・低血圧の検査です。 | |
心電図(安静時) | 心臓のリズムや状態をグラフにすることで、不整脈、心肥大、心筋梗塞、狭心症のサインを調べます。 | ||
呼吸器系検査 | 胸部X線 | 胸部X線 | 呼吸器疾患や循環器疾患を調べます。 |
肺機能 | %肺活量・1秒率・その他 | 息の力や酸素の取込能力等を調べ、呼吸機能の状態を確認します。 | |
超音波検査 | 上腹部超音波 | 超音波診断装置を使って、肝臓、胆嚢、膵臓、腎臓、脾臓等の形状や状態を観察します。脂肪肝、肝硬変、結石、腫瘍、嚢胞等の疾患を調べます。 | |
消化器系検査 | 胃部X線 | 胃粘膜の凹凸を映し出し、ポリープや胃がん、食道がん、十二指腸がんを早期発見できます。 |
■検査項目
検査項目 | 検査内容 | 説明 | |
診察 | 問診・内科診察 | 医師による面談です。 | |
身体測定 | 身長・体重・肥満度(BMI) | 身長体重から肥満度を計算します。 | |
尿検査 | 尿蛋白・尿潜血・尿糖 | 腎・尿路系・糖尿病を調べます。 | |
血液検査 | 血液学検査 | 赤血球数・ Hb(血色素量)・Ht(ヘマトクリット)・白血球・PLT |
貧血の検査です。 |
肝機能検査 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GT(γ-GTP) | 肝臓の働きや状態、胆道系の障害を調べる検査です。 | |
脂質代謝検査 | 総コレステロール・空腹時中性脂肪(随時中性脂肪)・HDLコレステロール・LDLコレステロール・non-HDLコレステロール | コレステロールや中性脂肪の値を調べることで、動脈硬化のリスクや疾患の可能性を調べます。 | |
循環器系検査 | 血圧 | 高血圧・低血圧の検査です。 | |
心電図(安静時) | 心臓のリズムや状態をグラフにすることで、不整脈、心肥大、心筋梗塞、狭心症のサインを調べます。 | ||
呼吸器系検査 | 胸部X線 | 呼吸器疾患や循環器疾患を調べます。 | |
画像診断検査 | MRI・MRA | 脳梗塞、動脈瘤、腫瘍等を調べます。 | |
超音波検査 | 頸動脈超音波 | 動脈硬化の程度を調べます。 |